Servicii Decontate case de asigurari
Mai jos găsești lista serviciilor decontate de CAS și programul echipei.
Verifică lista clinicilor și spitalelor NORD din București și Suceava, unde poți beneficia de analize medicale, investigații imagistice, proceduri și alte servicii medicale decontate prin casa de asigurări.
Pentru informații suplimentare despre serviciile medicale decontate sună-ne la 021.9432 sau vizitează-ne într-una dintre locațiile noastre.
Imagistică Medicală
Societatea Centrul de Diagnostic și Tratament Provita SA
Consultații ambulator
Societatea Centrul de Diagnostic și Tratament Provita SA
Consultații ambulator
Societatea Medical City Blue SRL
Medicină de Familie
Societatea Medical City Blue SRL
Spitalizare de zi
Societatea Centrul de Diagnostic și Tratament Provita SA
Spitalizare de zi
Societatea Medical City Blue SRL
Analize Medicale
Societatea Laborator Cuza Vodă SRL
Spitalizare continuă
Societatea Centrul de Diagnostic și Tratament Provita SA
Imagistică Medicală – Suceava
Provita Pain Clinic SA
Consultații ambulator – Suceava
Provita Pain Clinic SA
Servicii de Imagistică Medicală decontate prin casa de asigurări – București
Societatea Centrul de Diagnostic și Tratament Provita SA
În cadrul NORD-Grupul Medical Provita NU se percepe coplata!
Detalii
Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală | Tarif decontat de CAS – lei – | |
– lei – | |||
Cod SIUI | I. Radiologie – Imagistică medicală | ||
1 | R_001 | Examen radiologic cranian standard*1) | 40.35 |
2. | R_002 | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri | 40.35 |
3. | R_003 | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 40.35 |
4. | Radiografie de membre*1): | ||
R_004_A1 | a.1) Braţ drept | 40.35 | |
R_004_A2 | a.2) Braţ stâng | 40.35 | |
R_004_B1 | b.1) Cot drept | 40.35 | |
R_004_B2 | b.2) Cot stâng | 40.35 | |
R_004_C1 | c.1) Antebraţ drept | 40.35 | |
R_004_C2 | c.2) Antebraț stâng | 40.35 | |
R_004_D1 | d.1) Pumn drept | 40.35 | |
R_004_D2 | d.2) Pumn stâng | 40.35 | |
R_004_E1 | e.1) Mână dreaptă | 40.35 | |
R_004_E2 | e.2) Mână stângă | 40.35 | |
R_004_F1 | f.1) Şold drept | 40.35 | |
R_004_F2 | f.2) Șold stâng | 40.35 | |
R_004_G2 | g.1) Coapsă dreaptă | 40.35 | |
R_004_G1 | g.2) Coapsă stângă | 40.35 | |
R_004_H1 | h.1) Genunchi drept | 40.35 | |
R_004_H2 | h.2) Genunchi stâng | 40.35 | |
R_004_I1 | i.1) Gambă dreaptă | 40.35 | |
R_004_I2 | i.2) Gambă stângă | 40.35 | |
R_004_J1 | j.1) Gleznă dreaptă | 40.35 | |
R_004_J2 | j.2) Gleznă stângă | 40.35 | |
R_004_K1 | k.1) Picior drept | 40.35 | |
R_004_K2 | k.2) Picior stâng | 40.35 | |
R_004_L1 | l.1) Calcaneu drept | 40.35 | |
R_004_L2 | l.2) Calcaneu stâng | 40.35 | |
5. | R_5 | Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1 | 40.35 |
6 | R_7_A | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) | 40.35 |
7 | R_7_B | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 40.35 |
8 | R_7_C | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 40.35 |
9 | R_010 | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 40.35 |
10 | R_011 | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 40.35 |
11 | R_90 | Mamografie digitală 2D *1) -Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere, investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală Tariful se referă la examinarea pentru un sân |
96.07 |
12 | R_91 | Mamografie cu tomosinteză unilaterală*3) | 360.70 |
13 | R_92 | Mamografie cu tomosinteză bilaterală*3) | 500.00 |
B. Investigaţii de înaltă performanţă | |||
14 | R_044 | CT craniu nativ | 156.00 |
15 | R_43 | CT buco-maxilo-facial nativ | 202.00 |
16 | R_045 | CT regiune gât nativ | 175.00 |
17 | R_046 | CT regiune toracică nativ | 228.00 |
18 | R_047 | CT abdomen nativ | 235.00 |
19 | R_048 | CT pelvis nativ | 235.00 |
20 | R_160 | CT coloană vertebrală cervicală nativ | 80.88 |
21 | R_161 | CT coloană vertebrală toracală nativ | 80.88 |
22 | R_162 | CT coloană vertebrală lombară nativ | 80.88 |
23 | R_50 | CT mastoidă | 202.00 |
24 | R_51 | CT sinusuri | 202.00 |
25 | R_051 | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 445.00 |
26 | R_53 | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 505.00 |
27 | R_54 | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 539.00 |
28 | R_052 | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 505.00 |
29 | R_053 | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 528.00 |
30 | R_054 | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 469.00 |
31 | R_055 | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 485.00 |
32 | R_112 | CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539.00 |
33 | R_113 | CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539.00 |
34 | R_114 | CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539.00 |
35 | R_058 | CT ureche internă | 505.00 |
36 | R_059 | Uro CT | 539.00 |
37 | R_119 | Angiografie CT membru superior drept | 539.00 |
38 | R_120 | Angiografie CT membru superior stâng | 539.00 |
39 | R_121 | Angiografie CT membru inferior drept | 539.00 |
40 | R_122 | Angiografie CT membru inferior stâng | 539.00 |
41 | R_061 | Angiografie CT craniu | 539.00 |
42 | R_062 | Angiografie CT regiune cervicală | 539.00 |
43 | R_063 | Angiografie CT torace | 539.00 |
44 | R_064 | Angiografie CT abdomen | 539.00 |
45 | R_065 | Angiografie CT pelvis | 539.00 |
46 | R_067 | RMN craniocerebral nativ | 585.00 |
47 | R_71 | RMN sinusuri | 606.00 |
48 | R_068 | RMN torace nativ | 606.00 |
49 | R_73 | RMN gât nativ | 606.00 |
50 | R_123 | RMN coloana vertebrală cervicală nativ | 489.00 |
51 | R_124 | RMN coloana vertebrală toracică nativ | 489.00 |
52 | R_125 | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ | 489.00 |
53 | R_071 | RMN abdominal nativ | 585.00 |
54 | R_072 | RMN pelvin nativ | 585.00 |
55 | R_126 | RMN șold – articulație coxo femurală nativ | 580.00 |
56 | R_127 | RMN nativ genunchi drept | 587.00 |
57 | R_128 | RMN nativ genunchi stâng | 587.00 |
58 | R_129 | RMN nativ cot drept | 587.00 |
59 | R_130 | RMN nativ cot stâng | 587.00 |
60 | R_131 | RMN nativ gleznă dreaptă | 587.00 |
61 | R_132 | RMN nativ gleznă stângă | 587.00 |
62 | R_133 | RMN extremităţi nativ alte segmente | 587.00 |
63 | R_074 | RMN umăr nativ | 606.00 |
64 | R_075 | RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
65 | R_076 | RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
66 | R_077 | RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
67 | R_078 | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
68 | R_134 | RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
69 | R_135 | RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
70 | R_136 | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
71 | R_080 | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
72 | R_081 | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
73 | R_137 | RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast | 850.00 |
74 | R_138 | RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast | 850.00 |
75 | R_139 | RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast | 850.00 |
76 | R_140 | RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast | 850.00 |
77 | R_141 | RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast | 850.00 |
78 | R_142 | RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast | 850.00 |
79 | R_143 | RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast | 850.00 |
80 | R_167 | RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast | 850.00 |
81 | R_89 | RMN hipofiză cu substanţă de contrast | 850.00 |
82 | R_085 | Uro RMN cu substanţă de contrast | 1,145.00 |
83 | R_086 | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 539.00 |
84 | R_087 | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 539.00 |
85 | R_144 | Angiografie RMN craniu | 808.00 |
86 | R_145 | Angiografie RMN abdomen | 808.00 |
87 | R_146 | Angiografie RMN pelvis | 808.00 |
88 | R_147 | Angiografie RMN membru superior drept | 808.00 |
89 | R_148 | Angiografie RMN membru superior stâng | 808.00 |
90 | R_149 | Angiografie RMN membru inferior drept | 808.00 |
91 | R_150 | Angiografie RMN membru inferior stâng | 808.00 |
92 | R_151 | Angiografie RMN alt segment | 808.00 |
93 | R_089 | Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast | 539.00 |
94 | R_95 | RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN | 1,078.00 |
95 | R_96 | Colangio RMN | 404.00 |
96 | R_97 | RMN sâni nativ | 606.00 |
97 | R_98 | RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast | 850.00 |
Program
RMN / CT / Mamografie / Radiologie: str. Agricultori 82, sector 2
Dr. Barbulescu Mihaela
Lu-Vi 8:00 – 14:00
RMN / CT / Mamografie / Radiologie: str. Agricultori 82, sector 2
Dr. Georgescu Dana Paula
Lu 14:00 – 20:00; Mi 08:00 – 17:00; Vi 08:00 – 15:00
Sa 08:00 – 12:00; Du 12:00 – 16:00
RMN / CT / Mamografie / Radiologie: str. Agricultori 82, sector 2
Dr. Ștefănescu Marian Emanuel
Vi 17:00 – 20:00;
Sa 08:00 – 11:30.
RMN / CT / Mamografie / Radiologie: str. Agricultori 82, sector 2
Dr. Zaharia Gina
Lu 08:00 – 12:00; Ma 08:00 – 14:00; Mi 15:00 – 20:00; Jo 08:00 – 14:00; Vi 15:00 – 20:00;
Du 16:00 – 20:00
RMN / CT / Mamografie / Radiologie: str. Agricultori 82, sector 2
Dr. Botezatu Sebastian
Lu-Vi 14:00 – 20:00.
RMN / CT / Mamografie / Radiologie: Str. Agricultori nr. 82, Sector 2, București
Dr. Dumitru Radu
Mi-Jo 14:00 – 20:00
Vi 08:00 – 12:00
RMN / CT / Mamografie / Radiologie: Str. Agricultori nr. 82, Sector 2, București
Dr. Masala Narcis Cristian
Lu 11:30 – 18:00, Ma 14:00 -20:00, Jo 10:00 – 18:00
Sa 08:00 – 13:00
RMN / CT / Mamografie / Radiologie: Str. Agricultori nr. 82, Sector 2, București
Dr. Alexandrescu Maria
Lu-Vi 10:00 – 13:00, 20:00 – 22:00
Sa 08:00 – 11:00
RMN: Bd. Unirii nr. 72, Sector 2, București
Dr. Dumitru Radu
Vi 17:00 – 20:00
Sa 08:00 – 12:30
Du 15:30 – 20:00
RMN: Bd. Unirii nr. 72, Sector 2, București
Dr. Masala Narcis Cristian
Lu, Ma 10:00 – 11:00
Mi 14:00 – 15:30
RMN: bd. Unirii 72, sector 2
Dr. Georgescu Dana Paula
Lu 11:00 – 13:30; Ma 11:00 – 20:00; Jo 11:00 – 20:00; Vi 15:30 – 17:00
Sa 12:30 – 17:00; Du 08:00 – 11:30
RMN: bd. Unirii 72, sector 2
Dr. Ștefănescu Marian Emanuel
Lu 17:00 – 20:00; Mi 15:30 – 18:00
Jo 10:00 – 11:00
RMN: bd. Unirii 72, sector 2
Dr. Zaharia Gina
Lu 13:30 – 17:00; Mi, Vi 08:00 – 14:00
Du 11:30 – 15:30
RMN: bd. Unirii 72, sector 2
Dr. Alexandrescu Maria
Lu, Ma, Jo 08:00 – 10:00; Mi 18:00 – 20:00; Vi 14:00 – 15:30
Sa 17:00 – 20:00
Servicii de Imagistică Medicală decontate prin casa de asigurări – Suceava
Societatea Provita Pain Clinic SA
În cadrul NORD-Grupul Medical Provita NU se percepe coplata!
Detalii
Nr.
crt. |
Serviciul
paraclinic |
1. | CT regiune toracică nativ |
2. | CT ureche internă |
3. | RMN torace nativ si cu substanta de contrast |
4. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanta de contrast |
5. | Uro RMN cu substanţă de contrast |
6. | Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast |
7. | RMN sinusuri |
8. | RMN sâni nativ și cu substanță |
9. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ |
10. | RMN nativ gleznă stângă |
11. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast |
12. | Angiografie RMN membru superior drept |
13. | Angiografie RMN alt segment |
14. | RMN whole-body |
15. | CT craniu nativ |
16. | RMN torace nativ |
17. | Angiografie CT regiune cervicală |
18. | CT sinusuri |
19. | RMN hipofiză cu substanță de contrast |
20. | CT coloană vertebrală toracală nativ |
21. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ |
22. | RMN șold – articulație coxo femurală nativ |
23. | Angiografie RMN craniu |
24. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast |
25. | Angiografie CT craniu |
26. | Angiografie CT torace |
27. | RMN pelvin nativ |
28. | RMN umăr nativ |
29. | Angiografia RMN artere renale sau aorta |
30. | RMN abdominal nativ |
31. | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast |
32. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast |
33. | CT coloană vertebrală lombară nativ |
34. | CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos |
35. | CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos |
36. | Angiografie CT membru inferior stâng |
37. | RMN coloana vertebrală toracică nativ |
38. | RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast |
39. | RMN nativ cot stâng |
40. | RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast |
41. | RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast |
42. | Angiografie RMN membru superior stâng |
43. | CT abdomen nativ |
44. | Uro CT |
45. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice |
46. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrata intravenos |
47. | Angiografie CT abdomen |
48. | Colangio RMN |
49. | CT membru superior stâng nativ |
50. | CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos |
51. | CT membru superior drept nativ |
52. | RMN nativ gleznă dreaptă |
53. | RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast |
54. | Angiografie RMN abdomen |
55. | Angiografie RMN pelvis |
56. | CT regiune gât nativ |
57. | Angiografie CT pelvis |
58. | RMN sâni nativ |
59. | CT membru inferior drept nativ |
60. | CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos |
61. | CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos |
62. | Angiografie CT membru inferior drept |
63. | RMN nativ cot drept |
64. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast |
65. | CT hipofiză cu substanță de contrast |
66. | RMN nativ genunchi drept |
67. | RMN nativ genunchi stâng |
68. | RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast |
69. | Angiografie RMN membru inferior drept |
70. | CT pelvis nativ |
71. | RMN regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast |
72. | RMN umăr nativ şi cu substanta de contrast |
73. | CT buco-maxilo-facial nativ |
74. | RMN abdominal cu substanță de contrast și colangio RMN |
75. | Angiografie CT membru superior stâng |
76. | RMN extremităţi nativ alte segmente |
77. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast |
78. | RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast |
79. | Angiografie RMN membru inferior stâng |
80. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast |
81. | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast |
82. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrata intravenos |
83. | RMN cranio-cerebral nativ |
84. | CT mastoida |
85. | RMN gât nativ |
86. | CT coloană vertebrală cervicală nativ |
87. | CT membru inferior stâng nativ |
88. | CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos |
89. | CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos |
90. | Angiografie CT membru superior drept |
91. | RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast |
92. | RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast |
93. | RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast |
Program
RMN / CT: Str. Putna nr. 34, Suceava
Dr. CREŢEANU MIHAI
Luni – Vineri: 08:00-14:00
RMN / CT: Str. Putna nr. 34, Suceava
Dr. LULCIUC CĂTĂLIN-CONSTANTIN
Joi: 10:00-13:00
Sambata – Duminica: 08:00-14:00
RMN / CT: Str. Putna nr. 34, Suceava
Dr. LULCIUC TEODORA-ELENA
Vineri: 10:00-13:00
Sambata – Duminica: 14:00-20:00
RMN / CT: Str. Putna nr. 34, Suceava
Dr. HUSAR ALEXANDRA
Luni – Vineri: 14:00-20:00
Spitalizare de zi – București
Societatea Centrul de Diagnostic și Tratament Provita SA
În cadrul NORD-Grupul Medical Provita NU se percepe coplata!
Detalii
Nr. crt | Sectie/ compatiment | Denumire afecţiune (diagnostic)/ Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală / Denumire serviciu medical | Tarif maximal conf.Norme 2023 – lei |
1 | Diabet zaharat | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 351 |
2 | Diabet mellitus tip 1 cu complicaţii microvasculare multiple | 439 | |
3 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 396 | |
4 | Diabet mellitus tip 2 cu complicaţii microvasculare multiple | 495 | |
5 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii | 354 | |
6 | Alte forme specifice de diabet mellitus cu control slab | 495 | |
7 | Malnutriţia proteino-energetică uşoară | 420 | |
8 | Obezitate datorită unui exces caloric | 353 | |
9 | Hiperlipidemie mixta | 442 | |
10 | Gastroenterologie | Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită | 355 |
11 | Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită | 266 | |
12 | Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior | 232 | |
13 | Alte gastrite acute | 361 | |
14 | Gastrita cronică, nespecificată | 363 | |
15 | Gastro-duodenita, nespecificată | 250 | |
16 | Dispepsia | 208 | |
17 | Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate | 279 | |
18 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 373 | |
19 | Sindromul intestinului iritabil fără diaree | 359 | |
20 | Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva | 470 | |
21 | Hepatita reactivă nespecifică | 550 | |
23 | Colecistita cronică | 393 | |
24 | Alte colecistite | 337 | |
25 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 305 | |
26 | Boala pancreasului nespecificata | 289 | |
27 | Sindroame după chirurgia gastrică | 331 | |
28 | Endoscopie digestivă superioară | 430 | |
29 | Endoscopie digestivă superioară | 430 | |
30 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | 556 | |
31 | Endoscopie digestiva inferioara cu sedare, cu polipectomiesibiopsie, 1-3 blocuri,cu hemostaza – Colonoscopiaflexibila pana la cec | 1576 | |
32 | Endoscopie digestiva inferioarafarasedare,cu polipectomie si biopsie, 1-3 blocuri, cu hemostaza – Colonoscopia flexibila pana la cec | 1527 | |
33 | Endoscopie digestiva inferioara cu sedare, cu polipectomiesibiopsie, 4-6 blocuri,fara hemostaza – Colonoscopia flexibila pana la cec | 1206 | |
34 | Endoscopie digestiva inferioarafarasedare,cu polipectomie si biopsie, 4-6 blocuri, fara hemostaza – Colonoscopia flexibila pana la cec | 1157 | |
35 | Endoscopie digestiva inferioara cu sedare, cu polipectomiesibiopsie, 4-6 blocuri,cu hemostaza – Colonoscopia flexibila pana la cec | 1706 | |
36 | Endoscopie digestiva inferioarafarasedare,cu polipectomie si biopsie, 4-6 blocuri, cu hemostaza – Colonoscopia flexibila pana la cec | 1657 | |
37 | Endoscopia digestiva superioarasiinferioara, farasedare,fara biopsie -Endoscopiadigestiva superioara si colonoscopia flexibila pana la cec |
1037 | |
38 | Endoscopia digestiva superioarasiinferioara, cusedare,farabiopsie- Endoscopia digestiva superioara si colonoscopia flexibila pana la cec | 1068 | |
39 | Endoscopia digestiva superioarasiinferioara, farasedare,cubiopsie- Endoscopia digestiva superioara si colonoscopia flexibila pana la cec | 1227 | |
40 | Endoscopia digestiva superioarasiinferioara, cu sedare, cu biopsie – Endoscopia digestiva superioara si colonoscopia flexibila pana la cec | 1276 | |
41 | Ecoendoscopie cu sedare, cu biopsie – include kitul de recoltare, pentru care furnizorul trebuie să dețină o evidență cantitativă privind intrările și consumul corelat cu serviciile medicale raportate | 3012 | |
42 | Gastroenterologie (serviciu efectuat de medic ATI) | Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central long-life.-lei/asigurat | 1,112.00 |
43 | Gastroenterologie | Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici și hematologici. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central și camerei implantabile-lei/asigurat. | 1,390.00 |
44 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | 495 | |
45 | Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | 389 | |
46 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | 1,059.00 | |
47 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | 705 | |
48 | Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie- colonoscopie flexibilă până la cec | 615 | |
49 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică | 465 | |
50 | Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică | 359 | |
51 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică | 1,011.00 | |
52 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică | 664 | |
53 | Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică | 573 | |
54 | Hematologie | Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) | 388 |
55 | Alte anemii prin carenţă de fier | 616 | |
56 | Anemia prin carenţă de fier, nespecificată | 394 | |
57 | Monitorizarea bolilor hematologice-lei/asigurat/lună | 231 | |
58 | Neurologie | Ateroscleroza cerebrală | 373 |
59 | Alte boli cerebrovasculare, specificate | 373 | |
60 | Terapia spasticitatii membrului superior aparuta ca urmare a unui accident vascular cerebral pentru pacientul adult – cu toxina botulinica / asigurat / trimestru | 2,317.00 | |
61 | Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică-lei/asigurat | 405 | |
62 | Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru adulţi şi copii cu greutate peste 25 kg-lei/ asigurat/trimestru | 1,693.00 | |
63 | Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg / lei asigurat/trimestru | 1,443.00 | |
64 | Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tulburări de somn, boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sistemului nervos central, scleroza multiplă, stenoze arteriale carotidiene, vertebrale şi artere subclaviculare, demenţe, paralizii cerebrale)lei/asigurat/lună | 231 | |
65 | Infiltraţie periradiculară transforaminală*****)-lei/asigurat | 463 | |
66 | Ablaţie cu radiofrecvenţă de ram median******) lei/nivel/ asigurat | 242 | |
67 | Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă-lei/asigurat | 474 | |
68 | Lumbago cu sciatică- | 402 | |
69 | Oncologie | Chimioterapie*) cu monitorizare lei/şedinţă | 324 |
70 | Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă performanţă-lei/asigurat/lună | 1,393.00 | |
71 | Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă | 236 |
Program
Gastroenterologie
Dr. Avram Alina
Lu – 11:30-14:30
Ma, Mi- 8:00-12:30
Vi – 8:00-15:00
Dr. Popescu Luciana
Lu – 08:00-12:00
Mi – 8:00-12:00
Jo – 08:00-15:00
Vi – 08:00-12:00
Dr. Saizu Roxana
Jo – 8:00-14:00
Hematologie
Dr. Niculescu Mizil Emilia
Lu 14:00 – 16:00; Ma 15:30 – 18:00; Mi 10:00 – 12:00; Jo 16:00 – 18:00; Vi 10:00 – 12:00
Neurologie:
Dr. Ghițoiu Ana Maria
Lu – Jo 11:00 – 14:30; Vi 16:00 – 19:30
Oncologie:
Medic |
Luni |
Marti |
Miercuri |
Joi |
Vineri |
Sambata |
Ion Maria Clara | 10:30-14:00 | 07:00-10:30 | 10:30-14:00 | 07:00-10:30 | 10:30-14:00 | – |
Oprita Alexandru | 08:00-10:30 | 10:30-16:00 | 08:00-10:30 | 10:30-16:00 | 08:00-10:30 | – |
Trandafir Madalina | 08:00-10:30 | 09:00-12:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 |
Danaila Eduard | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 |
Diabet zaharat și boli de nutriție:
Dr. Florențiu Ioana:
Lu – Vi 08:00 – 11:30.
Gastroenterologie:
Dr.Saizu Adrian:
Vi 15:30 – 19:30.
Spitalizare de zi – București
Societatea Medical City Blue SRL
În cadrul NORD-Grupul Medical Provita NU se percepe coplata!
Detalii
Nr. crt | Sectie/compartiment | Denumire afecţiune (diagnostic)/ Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală / Denumire serviciu medical | Tarif maximal conf.Norme 2023 – lei |
1 | Chirurgie generala | Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului | 261.00 |
2 | Unghia încarnată | 344.00 | |
3 | Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei | 285.00 | |
4 | Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii | 284.00 | |
5 | Excizia locală a leziunilor sânului | 479.00 | |
6 | Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | 188.00 | |
7 | Debridarea excizională a părţilor moi | 753.00 | |
8 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | 753.00 | |
9 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | 706.00 | |
10 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | 602.00 | |
