- CT craniu
- CT regiune cervicală (viscerocraniu + gât)
- CT sinusuri (cu secțiune în plan coronal direct pe sinusurile faciale)
- CT torace
- CT abdomen superior
- CT pelvis (abdomen inferior)
- … și încă 90 de investigații CT
Ce este tomografia computerizată (CT)?
Tomografia computerizată este o metodă de investigație imagistică care folosește raze X, cu ajutorul acesteia se pot obține imagini ale oricărei părți a corpului uman, de la nivel cerebral până la extremități.
Când se face tomografia computerizată (CT)?
Cu ajutorul computerului tomograf se pot detecta fracturile osoase, calcificările (intratisulare sau litiază renală), hemoragiile și se face evaluarea parenchimului din punct de vedere pulmonar.
Ce trebuie să știm despre CT?
Tomografia computerizată se poate face cu substanță de contrast administrată intravenos sau oral, care se secretă la nivel renal.
Este o metodă iradiantă ce folosește razele X, așadar, nu este recomandată femeilor însărcinate și este contraindicată persoanelor care suferă de insuficiență renală și care suferă de alergii la substanța de contrast.
Tomografie computerizată (CT) de ultimă generație:
Clinica Nord Suceava are în dotare aparatul SIEMENS SOMATOM FORCE care oferă:
- o calitatea excelentă a imaginii,
- o doză de contrast redusă si o abordare revoluționară care constituie beneficii sustenabile pentru credibilitatea si precizia diagnosticului, creand premisele administrarii rapide a tratamentelor personalizate.
Includerea SOMATOM FORCE in procedura de planificare chirurgicala permite avantaje/ beneficii in egala masura pacientului si personalului medical prin: diminuarea timpului petrecut de pacient in bloc operator); cresterea sigurantei pacientului in operatiile chirurgicale prin interventii de precizie inalta; reducea riscului complicatiilor la care acestia sunt expusi; reducerea considerabila a perioadei de spitalizare.
CT craniu
Util în detectarea urmatoarelor patologii: accidente vasculare cerebrale ischemice sau hemoragice, atrofie cerebrală, malformații arterio-venoase congenitale, hemoragii cerebrale, hematoame, edem cerebral etc.
Investigație care oferă imagini ale structurilor osoase, țesuturilor moi și vaselor de sânge din creier.
CT sinusuri (cu secțiune în plan coronal direct pe sinusurile faciale)
Util în detectarea următoarelor patologii: fracturi sau dislocări, maladii benigne, suspiciune de sinuzită, durere la expirare etc.
Investigație care oferă imagini pentru a realiza o examinare corectă a patologiilor nazofaringiene.
CT abdomen superior
Util în detectarea următoarelor patologii: chisturi, abcese, tumori, anevrisme etc.
Investigație care oferă imagini ale: ficatului, pancreasului, vezicii biliare, splinei și glandelor suprarenale.
CT regiune cervicală (viscerocraniu + gât)
Util în detectarea următoarelor patologii: tumori, hernii de disc, defecte congenitale ale coloane, infecții etc.
Investigație care oferă imagini ale structurilor oaselor, mușchilor și tesutului gras.
CT torace
Util în detectarea următoarelor patologii: metastază cancer pulmonar, modificări, infecții ale țesutului pulmonar, afecțiuni ale inimii
Investigație care oferă imagini pentru a realiza o examinare corectă asupra toracelui.
CT pelvis (abdomen inferior)
Util în detectarea următoarelor patologii: malformații sau afecțiuni ale ovarelor, prostatei, vezicii urinare, prostatei, tumori pelvine, leziuni ale zonei pelvine etc.
Investigație care oferă imagini pentru a realiza o examinare corectă asupra abdomenului inferior.
Intră în contact
Suntem aici pentru tine
Intră ACUM în contact cu noi pentru o programare și profită de oferta specială la CT-uri!
021.9432
| Denumire | Preț |
| CT baza de craniu nativ | 360 lei |
| CT axila nativ | 400 lei |
| CT coloana vertebrala lombara nativ | 400 lei |
| CT coloana vertebrala toracala nativ | 400 lei |
| CT craniu (neurocraniu ) nativ | 400 lei |
| CT orbite nativ | 400 lei |
| CT sinusuri nativ (cu sectiune in plan coronal direct pe sinusurile faciale) | 400 lei |
| CT abdomen superior nativ | 440 lei |
| CT antepicior nativ | 440 lei |
| CT articulatie sterno-claviculara nativ | 440 lei |
| CT articulatie temporo-mandibulara nativ | 440 lei |
| CT buco-maxilo-facial nativ | 440 lei |
| CT calcaneu nativ | 440 lei |
| CT clavicula nativ | 440 lei |
| CT esofagian nativ | 440 lei |
| CT mandibula nativ | 440 lei |
| CT masiv facial nativ | 440 lei |
| CT mastoida/ stanca temporala/ ureche nativ | 440 lei |
| CT pelvis (abdomen inferior) nativ | 440 lei |
| CT pumn/mana nativ | 440 lei |
| CT sold / bazin nativ | 440 lei |
| CT torace nativ | 440 lei |
| CT craniu +orbite nativ | 450 lei |
| CT torace low-dose | 450 lei |
| CT orbite + sinusuri nativ | 460 lei |
| CT fesa nativ | 480 lei |
| CT membru inferior drept nativ | 480 lei |
| CT membru inferior stang nativ | 480 lei |
| CT membru superior drept nativ | 480 lei |
| CT membru superior stang nativ | 480 lei |
| CT regiune cervicala (viscerocraniu +gat) nativ | 480 lei |
| CT baza de craniu cu substanta de contrast | 560 lei |
| Ct axila cu substanta de contrast | 650 lei |
| CT cap + regiune cervicala (gat) nativ | 650 lei |
| CT Scor de calciu | 650 lei |
| CT abdomen total (superior si inferior) nativ | 680 lei |
| CT calcaneu cu substanta de contrast | 680 lei |
| CT clavicula cu substanta de contrast | 680 lei |
| CT coloana vertebrala cervicala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 680 lei |
| CT coloana vertebrala lombara nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 680 lei |
| CT coloana vertebrala toracala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 680 lei |
| CT deget cu substanta de contrast | 680 lei |
| CT mastoida/ stanca temporala/ ureche cu substanta de contrast | 680 lei |
| CT membru inferior drept nativ si cu substansa de contrast administrata intravenos | 680 lei |
| CT membru inferior stang nativ si cu substansa de contrast administrata intravenos | 680 lei |
| CT membru superior drept nativ si cu substansa de contrast administrata intravenos | 680 lei |
| CT membru superior stang nativ si cu substansa de contrast administrata intravenos | 680 lei |
| CT picior cu substanta de contrast | 680 lei |
| CT pumn/mana cu substanta de contrast | 680 lei |
| CT regiune cervicala (gat)+ torace nativ | 680 lei |
| CT scafoid cu substanta de contrast | 680 lei |
| CT torace + abdomen superior nativ | 680 lei |
| CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 700 lei |
| CT cap + torace nativ | 700 lei |
| CT craniu (neurocraniu) cu substanta de contrast | 700 lei |
| CT craniu +orbite cu substanta de contrast | 700 lei |
| CT orbite + sinusuri cu substanta de contrast | 700 lei |
| CT orbite cu substanta de contrast | 700 lei |
| CT sinusuri cu substanta de contrast (cu sectiune in plan coronal direct pe sinusurile faciale) | 700 lei |
| Denumire | Preț |
| CT fesa cu substanta de contrast | 740 lei |
| CT abdomen superior cu substanta de contrast | 740 lei |
| CT pelvis (abdomen inferior) cu substanta de contrast | 740 lei |
| CT torace cu substanta de contrast | 740 lei |
| CT torace low-dose cu substanta de contrast | 740 lei |
| CT genunchi cu masuratori nativ | 750 lei |
| CT hipofiza cu substanta de contrast | 750 lei |
| CT mandibula cu substanta de contrast | 750 lei |
| CT regiune cervicala (viscerocraniu+ gat) cu substanta de contrast | 780 lei |
| CT cap + abdomen total (superior + inferior) nativ | 800 lei |
| UroCT | 880 lei |
| CT cap + regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 950 lei |
| CT cap + regiune cervicala (gat)+ torace nativ | 950 lei |
| CT cap + torace + abdomen superior nativ | 950 lei |
| Hidrocolono CT nativ | 950 lei |
| CT abdomen total (superior si inferior) cu substanta de contrast | 980 lei |
| CT regiune cervicala (gat)+ torace cu substanta de contrast | 980 lei |
| CT torace + abdomen superior cu substanta de contrast | 980 lei |
| CT cap + torace cu substanta de contrast | 1000 lei |
| Angiografie CT pulmonar cu substanta de contrast | 1050 lei |
| CT abdomen superior cu substanta de contrast si volumetrie hepatica | 1050 lei |
| Angiografie CT membru inferior drept | 1100 lei |
| Angiografie CT membru inferior stang | 1100 lei |
| Angiografie CT membru superior drept | 1100 lei |
| Angiografie CT membru superior stang | 1100 lei |
| Angiografie CT pelvis | 1100 lei |
| Artro CT cu injectare intra-articulara de substanta de contrast | 1100 lei |
| CT cap + abdomen total (superior + inferior) cu substanta de contrast | 1100 lei |
| CT torace + abdomen superior+ pelvis nativ | 1100 lei |
| HidrocolonoCT cu substanta de contrast | 1150 lei |
| Angiografie CT cerebral (poligon Willis)cu substanta de contrast | 1200 lei |
| Angiografie CT cerebral arterial si venos | 1200 lei |
| CT cap + torace + abdomen (superior + inferior) nativ | 1200 lei |
| CT cap + regiune cervicala (gat) + torace cu substanta de contrast | 1250 lei |
| CT cap + torace + abdomen superior cu substanta de contrast | 1250 lei |
| EnteroCT cu substanta de contrast | 1280 lei |
| Angiografie CT artere iliace cu substanta de contrast | 1300 lei |
| Angiografia carotidiana cu substanta de contrast | 1350 lei |
| Angiografie CT carotidiana si cerebral (poligon Willis) cu substanta de contrast | 1350 lei |
| Angiografie CT cervical (trunchiuri supraaortice) cu substanta de contrast | 1350 lei |
| Angio CT membre superioare | 1400 lei |
| CT torace + abdomen superior+ pelvis cu substanta de contrast | 1400 lei |
| Angio CT aorta abdominala | 1500 lei |
| Angiografie CT abdomen | 1500 lei |
| Angiografie CT aorta abdominala si axe ilio-femurale cu substanta de contrast | 1500 lei |
| Angiografie CT artere renale cu substanta de contrast | 1500 lei |
| ColonoCT cu substanta de contrast | 1500 lei |
| CT cap + torace + abdomen (superior + inferior) cu substanta de contrast | 1500 lei |
| CT Angio aorta abdominala membre inferioare | 1600 lei |
| Angiografie CT aorta toracica cu substanta de contrast | 1850 lei |
| Coronarografie CT si scor de calciu (CT cord ) cu substanta de contrast | 2300 lei |
| Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI | 2300 lei |
| Angiocoronarografie CT – | 2350 lei |
| Angiografie CT aorta (torace si abdomen) cu substanta de contrast | 2500 lei |
| Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + scor de calciu valva aortica | 2650 lei |
| Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + artere coronare | 3300 lei |
| Film radiologic mare | 30 lei |
| EnteroCT | 1080 lei |



