Cu ocazia deschiderii Clinicii Nord Suceava venim către tine cu prețuri promoționale la consultații și investigații IRM
Până la 50% reducere la IRM 3 Tesla
Clinica Nord din Suceava aduce primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din Moldova. MAGNETON LUMINA 3TESLA are o acuratețe superioară și un timp semnificativ mai scurt de scanare care contribuie la diminuarea anxietății pacienților și ȋi va ajuta să se relaxeze. Aparatul ȋncorporează tehnologie premium de rezonanță magnetică și combină avantajele unice tehnologice ale BioMatrix, noua platformă software syngo MR XA, și ale Turbo Suite.
Denumire | Pret (lei) | |
Angiografie RMN/segment(craniu, abdomen, pelvis, membre etc) CAS | 650 | 600 |
Colangio RMN CAS | 350 | 300 |
IRM abdomen pentru aparat urinar cu secventa uroRM cu substanta de contrast | 1150 | 850 |
IRM abdomen pentru aparat urinar cu secventa uroRM nativ | 900 | 720 |
IRM abdomen superior cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM abdomen superior cu substanta de contrast Primovist | 1450 | 1160 |
IRM abdomen superior cu substanta de contrast si colangioRM | 1200 | 960 |
IRM abdomen superior nativ | 850 | 450 |
IRM abdomen superior nativ si colangioRM | 950 | 760 |
IRM abdomen total (abdomen superior si pelvis) cu substanta de contrast | 1550 | 1120 |
IRM abdomen total (abdomen superior si pelvis) nativ | 1300 | 720 |
IRM antebrat cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM antebrat nativ | 850 | 450 |
IRM antepicior cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM antepicior nativ | 850 | 450 |
IRM articulatie sterno-claviculara / stern nativ | 850 | 450 |
IRM articulatie sterno-claviculara / stern cu substanta de contrast | 1100 | 450 |
IRM bazin cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM bazin nativ | 850 | 450 |
IRM cerebral +angio arterial cu substanta de contrast | 1250 | 1000 |
IRM cerebral +angio arterial nativ | 1000 | 800 |
IRM Cerebral cu AngioRM arterial si venos si nervi cranieni cu substanta de contrast | 1350 | 1080 |
IRM cerebral + angio RM arterial si venos cu substanta de contrast | 1240 | 992 |
IRM cerebral + angio RM arterial si venos nativ | 1000 | 800 |
IRM cerebral + coloana vertebrala 1 regiune cu substanta de contrast | 1650 | 1320 |
IRM cerebral + coloana vertebrala 1 regiune nativ | 1400 | 1120 |
IRM cerebral + gat cu substanta de contrast | 1750 | 1400 |
IRM cerebral + gat nativ | 1500 | 1200 |
IRM cerebral + hipofiza cu substanta de contrast | 1250 | 1000 |
IRM cerebral + hipofiza nativ | 1050 | 840 |
IRM cerebral + orbite + angioRM nativ | 950 | 760 |
IRM cerebral + orbite cu substanta de contrast | 1150 | 920 |
IRM cerebral + orbite nativ | 900 | 720 |
IRM cerebral + orbite+ angio RM cu substanta de contrast | 1200 | 960 |
IRM cerebral + orbite+ angio arterial si venos cu substanta de contrast | 1450 | 1160 |
IRM cerebral + sinusuri cu substanta de contrast | 1150 | 920 |
IRM cerebral + sinusuri nativ | 900 | 720 |
IRM cerebral + stanca temporala (ureche)/nervi cranieni cu substanta de contrast | 1100 | 880 |
IRM cerebral + stanca temporala (ureche)/nervi cranieni nativ | 850 | 680 |
IRM cerebral cu protocol epilepsie cu substanta de contrast | 1250 | 1000 |
IRM cerebral cu protocol epilepsie nativ | 950 | 760 |
IRM cerebral cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM cerebral nativ | 850 | 450 |
IRM cerebral+ angio RM venos cu substanta de contrast | 1350 | 1080 |
IRM cerebral+ angio RM venos nativ | 1100 | 880 |
IRM cerebral+ stanca temporala (ureche)+ angioRM/nervi cranieni cu substanta de contrast | 1240 | 992 |
IRM cerebral+ stanca temporala (ureche)+ angioRM/nervi cranieni nativ | 940 | 752 |
IRM coapsa cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM coapsa nativ | 850 | 450 |
IRM Coloana lombara si sacro-iliace cu substanta de contrast | 1650 | 1320 |
IRM Coloana lombara si sacro-iliace nativ | 1400 | 1120 |
IRM Coloana lombo-sacro-coccigiana cu substanta de contrast | 1100 | 880 |
IRM Coloana lombo-sacro-coccigiana nativ | 850 | 680 |
Denumire | Pret (lei) | |
IRM coloana vertebrala 1 regiune cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM coloana vertebrala 1 regiune nativ | 850 | 450 |
IRM coloana vertebrala 2 regiuni cu substanta de contrast | 1700 | 1120 |
IRM coloana vertebrala 2 regiuni nativ | 1450 | 720 |
IRM coloana vertebrala 3 regiuni cu substanta de contrast | 1900 | 1680 |
IRM coloana vertebrala 3 regiuni nativ | 1650 | 1080 |
IRM cot cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM cot nativ | 850 | 450 |
IRM gamba cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM gamba nativ | 850 | 450 |
IRM genunchi cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM genunchi nativ | 850 | 450 |
IRM glezna cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM glezna nativ | 850 | 450 |
IRM hipofiza cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM hipofiza nativ | 850 | 450 |
IRM orbite cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM orbite nativ | 850 | 450 |
IRM pelvis (abdomen inferior) cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM pelvis (abdomen inferior) nativ | 850 | 450 |
IRM perete abdominal cu substanta de contrast | 1100 | 880 |
IRM perete abdominal nativ | 850 | 680 |
IRM perete toracic cu substanta de contrast | 1100 | 880 |
IRM perete toracic nativ | 850 | 680 |
IRM picior cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM picior nativ | 850 | 450 |
IRM plex brahial/lombo-sacrat cu substanta de contrast | 1200 | 960 |
IRM plex brahial/lombo-sacrat nativ | 900 | 720 |
IRM prostata cu substanta de contrast | 1120 | 700 |
IRM prostata cu substanta de contrast- multiparametric | 1500 | 1200 |
IRM prostata nativ | 800 | 450 |
IRM pumn/mana cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM pumn/mana nativ | 850 | 450 |
IRM regiune cervicala (viscerocraniu+gat) cu substanta de contrast | 1150 | 700 |
IRM regiune cervicala (viscerocraniu+gat) nativ | 900 | 450 |
IRM san bilateral cu substanta de contrast | 1200 | 700 |
IRM san bilateral nativ | 950 | 450 |
IRM sinusuri cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM sinusuri nativ | 850 | 450 |
IRM sold/ articulatie coxo-femurala bilateral cu substanta de contrast | 1200 | 960 |
IRM sold/ articulatie coxo-femurala bilateral nativ | 950 | 760 |
IRM sold/ articulatie coxo-femurala unilateral cu substanta de contrast | 1100 | 880 |
IRM sold/ articulatie coxo-femurala unilateral nativ | 850 | 680 |
IRM torace cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM torace nativ | 850 | 450 |
IRM umar/axila cu substanta de contrast | 1100 | 700 |
IRM umar/axila nativ | 850 | 450 |
IRM articulatii sacro-iliace cu substanta de contrast | 1200 | |
IRM articulatii sacro-iliace nativ | 900 | |
IRM brat cu substanta de contrast | 1220 | |
IRM brat nativ | 920 |
Intră în contact
Suntem aici pentru tine
Intră ACUM în contact cu noi pentru o programare și profită de ofertele noastre promoționale!
021.9432
ADRESA:
Str. Putna, Nr. 34, Suceava
E-MAIL:
suceava@nord.ro
TELEFON:
021.9432
PROGRAM:
Luni – Vineri: 08:00-20:00